Indian companies in an insolvency resolution process — page 9 of 20
5,911 companies whose address is in India.
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20
| Company | Record key | Procedure | Latest public announcement |
|---|---|---|---|
| KAPASI INFRACON LLP | 4f02337380 | Corporate insolvency resolution | Apr 10, 2025 |
| Kapuyt Clothing Pvt LTD | d44c6170d4 | Corporate insolvency resolution | Jun 12, 2020 |
| Karaikal Port Private Limited | e095d83edf | Corporate insolvency resolution | May 2, 2022 |
| KARAIPUDUR COMMON EFFLUENT TREATMENT PLANT PRIVATE LIMITED | 62f5cdf351 | Corporate insolvency resolution | Jun 9, 2021 |
| Karan Automotives Private Limited | 358499998a | Corporate insolvency resolution | Aug 2, 2023 |
| Karan Processor Pvt. Ltd. | 25a476a0b8 | Corporate insolvency resolution | Jan 25, 2020 |
| Karani Techtex Print (P) Ltd | 0b5fe6b19f | Corporate insolvency resolution | Jan 7, 2025 |
| KARANJA TERMINAL & LOGISTICS PRIVATE LIMITED | 428d96e2cb | Corporate insolvency resolution | Nov 20, 2025 |
| Karington Club and Resort Limited | eb89c15f70 | Corporate insolvency resolution | Sep 29, 2021 |
| Karismaa Foundations Pvt. Ltd. | 9a5a12489d | Corporate insolvency resolution | Jul 8, 2019 |
| Kariwala Designers Pvt. Ltd | 41b90577a5 | Corporate insolvency resolution | Nov 2, 2019 |
| Karmah Eximpp LLP | 75daed4561 | Corporate insolvency resolution | May 13, 2019 |
| KARMIC ENERGY PRIVATE LIMITED | e5d7a56d59 | Corporate insolvency resolution | Jun 11, 2022 |
| KARNAL AGRICULTURAL INDUSTRIES LIMITED | 8daa87ed51 | Corporate insolvency resolution | Apr 5, 2025 |
| Karni Developer and Construction Company Private Limited | 504eed76fc | Corporate insolvency resolution | Feb 24, 2024 |
| Karrm Infrastructure Private Limited | 4673737c71 | Corporate insolvency resolution | Mar 5, 2024 |
| Karthik Alloys Ltd. | ddb91bcea8 | Corporate insolvency resolution | Jan 4, 2020 |
| KARUNA DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED | 6e9eeff9eb | Corporate insolvency resolution | Nov 6, 2021 |
| Karuturi Ceramics Private Limited | 90e83f729e | Corporate insolvency resolution | Apr 27, 2024 |
| Karuturi Foods Private Limited (Instead of Sunrise Enterprises) | 82badc0388 | Corporate insolvency resolution | Oct 18, 2017 |
| KARVY DATA MANAGEMENT SERVICES LIMITED | 872325ffc9 | Corporate insolvency resolution | Sep 23, 2023 |
| KARVY DIGIKONNECT LIMITED | 3e49a2a00d | Corporate insolvency resolution | Mar 28, 2026 |
| KASARGOD POWER CORPORATION LIMITED | 7671df6918 | Corporate insolvency resolution | Jan 22, 2024 |
| Kasim Coal And Logistics Pvt. Ltd. | 0ecd33bde8 | Corporate insolvency resolution | Apr 5, 2019 |
| Kaskal Facade Private Limited | 145b7928b4 | Corporate insolvency resolution | Aug 18, 2020 |
| KASTURI FARM PRIVATE LIMITED | a18b7b24e3 | Corporate insolvency resolution | Mar 20, 2026 |
| Katalist Viewspaper Private Limited | 42c8be5f6c | Corporate insolvency resolution | Dec 24, 2020 |
| Katare Spinning Mills Limited | b7820a5574 | Corporate insolvency resolution | Jul 19, 2020 |
| Kataria Packaging Pvt. Ltd. | 6dbf6108d9 | Corporate insolvency resolution | Feb 26, 2019 |
| Katerra India Private Limited | 19b39cd1a0 | Corporate insolvency resolution | Sep 15, 2023 |
| KATHA-O-KAHINI (BOOK SELLERS) PVT LTD | 970efe40e6 | Corporate insolvency resolution | Dec 23, 2023 |
| KATRA REAL ESTATES PRIVATE LIMITED | 83187cbc63 | Corporate insolvency resolution | Nov 16, 2025 |
| KATRA REALTORS PRIVATE LIMITED | b733ea4c2b | Corporate insolvency resolution | Nov 16, 2025 |
| KATYAYNI NATURAL RESOURCES LIMITED | 6d1af37ac6 | Corporate insolvency resolution | May 26, 2025 |
| Kaula Agro Foods Pvt.Ltd | c0e065f103 | Corporate insolvency resolution | Dec 5, 2019 |
| Kaur Sain Spinners Limited | f7e2f4a86d | Corporate insolvency resolution | May 16, 2024 |
| KAUSHAL SILK MILLS PRIVATE LIMITED | dc8acc7780 | Corporate insolvency resolution | Dec 1, 2023 |
| KAVED STEEL PRODUCTS PRIVATE LIMITED | 6af6c82bc6 | Corporate insolvency resolution | Sep 2, 2025 |
| KAVERI REALTORS PRIVATE LIMITED | 16f85670ab | Corporate insolvency resolution | Nov 16, 2025 |
| KAVI PROTEIN AND FEED PRIVATE LIMITED | d823bd7a92 | Corporate insolvency resolution | Feb 8, 2023 |
| KAY BEE COTGIN PRIVATE LIMITED | ec06a15459 | Corporate insolvency resolution | Mar 10, 2026 |
| KAY PAN FRAGRANCE PRIVATE LIMITED | 4057aba378 | Corporate insolvency resolution | May 16, 2022 |
| Kayo Enterprises Private Limited | 2e80b8cb5c | Corporate insolvency resolution | Jan 22, 2020 |
| KAYTX INDUSTRIES PRIVATE LIMITED | 686623a9bc | Corporate insolvency resolution | Jul 16, 2022 |
| KCG Engineers Private Limited | cb91d7975b | Corporate insolvency resolution | Jan 31, 2020 |
| KD Lite Developers Private Limted | 67c031173a | Corporate insolvency resolution | Feb 11, 2023 |
| KDJ Holidayscapes and Resorts Ltd. | 9acbdaf8b9 | Corporate insolvency resolution | Oct 9, 2019 |
| KDP BUILDWELL PRIVATE LIMITED | d9e8f76b7a | Corporate insolvency resolution | Dec 27, 2021 |
| KEI-RSOS Maritime Ltd. | 459a3e339e | Corporate insolvency resolution | Sep 9, 2019 |
| KEJRIWAL SUGAR AGENCIES PRIVATE LIMITED | a4ed1cbfe2 | Corporate insolvency resolution | Apr 26, 2024 |
| Keller Ground Engineering India Pvt. Ltd. | 6cfab398c5 | Corporate insolvency resolution | Feb 8, 2019 |
| KELVIN BUILDCON PRIVATE LIMITED | 608378af37 | Corporate insolvency resolution | Sep 22, 2022 |
| Kelvolt (india) Private Limited | d4ac0f9b9f | Corporate insolvency resolution | Mar 20, 2024 |
| Kemac Chem Private Limited | 96ca15517f | Corporate insolvency resolution | Feb 26, 2020 |
| KENA ALLOYS PRIVATE LIMITED | aee7a00a73 | Corporate insolvency resolution | Sep 11, 2026 |
| Kenwood Mercantile Private Limited | 0b863e50af | Corporate insolvency resolution | Jul 5, 2022 |
| KERALA CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY | acbfdcec17 | Corporate insolvency resolution | Feb 24, 2022 |
| Kerala Housing Finance Ltd. | 4ab0f0beac | Corporate insolvency resolution | Sep 24, 2019 |
| Kerkar Fitness Pvt. Ltd. | e755a18c6d | Corporate insolvency resolution | Apr 27, 2018 |
| KESAR MULTIMODAL LOGISTICS LIMITED | 528350c7ee | Corporate insolvency resolution | Jun 26, 2024 |
| KESAR TERMINALS & INFRASTRUCTURE LIMITED | c2cf922e03 | Corporate insolvency resolution | May 27, 2022 |
| KESHAV PROTEINS & ORGANIC LLP | 185daa23bb | Corporate insolvency resolution | Apr 23, 2026 |
| Ketan Construction Limited | aa9297b7d5 | Corporate insolvency resolution | Aug 12, 2020 |
| Kethos Tiles Private Limited | c7ef7e60ff | Corporate insolvency resolution | Nov 14, 2024 |
| Keti Highway Developers Private Limited | 0d13ab3602 | Corporate insolvency resolution | Aug 21, 2017 |
| KEW PRECISION PARTS PRIVATE LIMITED | 91315e38b8 | Corporate insolvency resolution | Jul 22, 2026 |
| KEYA BUILDTECH LLP | bd5c1eb623 | Corporate insolvency resolution | Jan 22, 2026 |
| KGN GENERAL TRADING CO. LIMITED | edd08546f8 | Corporate insolvency resolution | Nov 9, 2025 |
| KGOC TERMINALS PRIVATE LIMITED | f182e2d6ba | Corporate insolvency resolution | Jun 18, 2026 |
| KGR GEMS AND BULLION PRIVATE LIMITED | 83e830e41d | Corporate insolvency resolution | Nov 13, 2025 |
| KGS Developers Ltd. | 41b70db84b | Corporate insolvency resolution | Dec 21, 2019 |
| KGS Sugar and Infra Corporation Ltd. | 4e6f14cd60 | Corporate insolvency resolution | Nov 4, 2019 |
| KH Foges India Private Limited | 8fa501a53c | Corporate insolvency resolution | Jan 9, 2022 |
| KHADKESHWAR HATCHERIES LIMITED | 96a2637051 | Corporate insolvency resolution | Jun 23, 2023 |
| KHAN & CO INFRA PROJECTS PRIVATE LIMITED | 0bc6cb938b | Corporate insolvency resolution | Nov 14, 2021 |
| KHANDELWAL BUILDCON PRIVATE LIMITED | 10cd245a08 | Corporate insolvency resolution | Jun 3, 2023 |
| Khandoba Prasanna Sakhar Karkhana Limited | 1994d8fc25 | Corporate insolvency resolution | Jan 10, 2018 |
| Kharkia Steels Pvt. Ltd. | 4830a16cc9 | Corporate insolvency resolution | Sep 26, 2019 |
| Khatema Fibres Limited | 5a7e901bb5 | Corporate insolvency resolution | Oct 20, 2023 |
| Khati Solutions Private Limited | 47d702a172 | Corporate insolvency resolution | Nov 23, 2023 |
| KHN Industrial Equipment India Private Limited | 61c7fe4342 | Corporate insolvency resolution | May 27, 2019 |
| KHN Industrial Equipments India Pvt. Ltd. | 7a632c2aee | Corporate insolvency resolution | May 27, 2019 |
| KHUSH INFRATECH PRIVATE LIMITED | 08d96b0aa6 | Corporate insolvency resolution | Dec 16, 2023 |
| KHUSHBOO MARBLES PVT LTD | 60a5b05b3c | Corporate insolvency resolution | Jul 5, 2025 |
| KHUSHIYA INDUSTRIES PRIVATE LIMITED | f2ead884ef | Corporate insolvency resolution | Oct 1, 2020 |
| Khyati Foods Pvt. Ltd. | 588461ed84 | Corporate insolvency resolution | Aug 1, 2019 |
| KILBURN CHEMICALS LIMITED | dcc4c872a1 | Corporate insolvency resolution | Aug 10, 2020 |
| KILBURN OFFICE AUTOMATION LIMITED | 9b64528bc8 | Corporate insolvency resolution | Nov 4, 2022 |
| Kimaya Fashions Private Limited | 5c2a8d0bd6 | Corporate insolvency resolution | Feb 23, 2023 |
| Kindle Infraheights Private Limited | e1e42825c6 | Corporate insolvency resolution | Sep 20, 2024 |
| Kingiree Fashion Pvt. Ltd. | a90bda3c14 | Corporate insolvency resolution | Feb 6, 2019 |
| Kings Electronics Pvt. Ltd. | 3860734bf5 | Corporate insolvency resolution | Nov 11, 2019 |
| KINGSTON PAPTECH PRIVATE LIMITED | 5b752b0f38 | Corporate insolvency resolution | Aug 31, 2024 |
| KINO ORGANICS (INDIA) LIMITED | be07f727c3 | Corporate insolvency resolution | Nov 10, 2023 |
| Kiran Global Chem Ltd. | 0904a4071c | Corporate insolvency resolution | Sep 6, 2019 |
| KIRAN GLOBAL CHEMS LTD | dc1aa4fb2c | Corporate insolvency resolution | Apr 29, 2021 |
| KIRAN UDYOG PRIVATE LIMITED | 37d05829c7 | Corporate insolvency resolution | May 25, 2023 |
| KIRTIMAN CEMENTS & PACKAGING INDUSTRIES LIMITED | 23b8e8725a | Corporate insolvency resolution | Feb 23, 2024 |
| KISHOR KALYANJI CORP LLP | 1c6589f0e9 | Corporate insolvency resolution | Feb 19, 2026 |
| Kishore Transport Services Private Limited | 7e1645fad9 | Corporate insolvency resolution | Jan 13, 2024 |
| KISSAN RICELAND PRIVATE LIMITED | 3fb2a663d9 | Corporate insolvency resolution | Jun 12, 2023 |
| Kitply Industries Ltd. | 69c83a42c6 | Corporate insolvency resolution | May 3, 2018 |
| KK Milk Fresh India Ltd. | b452a9f035 | Corporate insolvency resolution | Oct 1, 2019 |
| KKN Holdings Private Limited | 656fe11fec | Corporate insolvency resolution | Mar 12, 2022 |
| KKSPUN INDIA LIMITED | 6ad99b6e9c | Corporate insolvency resolution | Jul 14, 2025 |
| KL ENTERPRISES LLP | 428900103c | Corporate insolvency resolution | Dec 6, 2025 |
| Klassic Constructions Pvt. Ltd. | e612c00faa | Corporate insolvency resolution | Jun 29, 2019 |
| KLISMA E-SERVICES PRIVATE LIMITED | 002569d118 | Corporate insolvency resolution | Feb 9, 2020 |
| KLT Automotive and Tubular Products Limited | 596ea7870f | Corporate insolvency resolution | Sep 30, 2024 |
| KM TOLL ROAD PRIVATE LIMITED | 979be080cf | Corporate insolvency resolution | Aug 7, 2026 |
| KMC CONSTRUCTIONS LIMITED | f035dac7d6 | Corporate insolvency resolution | Nov 27, 2024 |
| KMS MONDIALLE PRIVATE LIMITED | a623c055f4 | Corporate insolvency resolution | Jul 7, 2026 |
| KNK Contructions Pvt. Ltd. | 085a4d413e | Corporate insolvency resolution | Dec 18, 2019 |
| KNM Pharma Private Limited | 00d207d10d | Corporate insolvency resolution | Feb 4, 2020 |
| KOBO BIOTECH LIMITED | 80fb10e71b | Corporate insolvency resolution | Aug 17, 2024 |
| Kohinoor CTNL Infrastructure Pvt. Ltd. | 8548837a31 | Corporate insolvency resolution | Jun 20, 2017 |
| Kohinoor Steel Pvt. Ltd. | 0209f2b7db | Corporate insolvency resolution | Nov 25, 2019 |
| Kolkata Conductor & Cables Pvt. Ltd. | 7c0e5094b7 | Corporate insolvency resolution | Sep 14, 2018 |
| Kolkata Electronics Pvt. Ltd. | 93d010121f | Corporate insolvency resolution | Jul 11, 2019 |
| KOLON GLOTECH INDIA PRIVATE LIMITED | f063faa8f5 | Corporate insolvency resolution | Oct 28, 2023 |
| Komal Kakade Constructions Private Limited | b0429d6c41 | Corporate insolvency resolution | Aug 13, 2022 |
| KONARK AQUATICS AND EXPORTS PRIVATE LIMITED | daf59d18bb | Corporate insolvency resolution | Aug 20, 2026 |
| Kopalle Pharma Chemicals Pvt. Ltd. | 9f4ae74aaf | Corporate insolvency resolution | May 10, 2018 |
| Kopargaon Ahmednagar Tollways (Phase-I) Pvt. Ltd. | ca6746dde4 | Corporate insolvency resolution | Oct 9, 2019 |
| KORAS PIN SAVINGS FINANCIAL SERVICES NIDHI LIMITED | 500ae28326 | Corporate insolvency resolution | Sep 7, 2026 |
| KORAVAMPADY ESTATES AND ENTERPRISES PRIVATE LIMITED | 3d8dc9bb37 | Corporate insolvency resolution | May 31, 2024 |
| Korba West Power Company Ltd. | 4b3d031587 | Corporate insolvency resolution | Aug 4, 2018 |
| KORIYA INFRA PRIVATE LIMITED | e9af99b15d | Corporate insolvency resolution | Mar 2, 2026 |
| KOSHIKA BIOSCIENCE PRIVATE LIMITED | 4dd249b8bf | Corporate insolvency resolution | Apr 19, 2024 |
| Kosons Forest Products Private Limited | 3e76a6334b | Corporate insolvency resolution | Jun 12, 2022 |
| Kothari Industrial Corporation Limited | fde490cce6 | Corporate insolvency resolution | Dec 25, 2017 |
| KOTSON'S PRIVATE LIMITED | 27b4cc1fa4 | Corporate insolvency resolution | Jun 14, 2023 |
| KPG International Private Limited | 19e7ad20a2 | Corporate insolvency resolution | Jan 31, 2020 |
| KPK Engineering Company Pvt. Ltd. | 0ee5679a87 | Corporate insolvency resolution | Mar 8, 2019 |
| KPR Chemicals Ltd. | 128dd01b4f | Corporate insolvency resolution | Dec 20, 2019 |
| KPR SILKS LIMITED | 4cc64d169d | Corporate insolvency resolution | Nov 14, 2022 |
| KRANTHI EDIFICE PRIVATE LIMITED | d91ef0bd33 | Corporate insolvency resolution | Jul 10, 2022 |
| KRATOS ENERGY & INFRASTRUCTURE LIMITED | 1dec7fbda5 | Pre-packaged insolvency resolution | Feb 4, 2024 |
| KRIARJ ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED | 84a25afcce | Corporate insolvency resolution | Feb 14, 2022 |
| KRISENTER IMPEX PRIVATE LIMITED | 9f55da534d | Corporate insolvency resolution | Mar 4, 2021 |
| KRISFO INFOTECH SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | 8c655b6344 | Corporate insolvency resolution | Mar 14, 2026 |
| Krish (Raipur) Hotels Pvt. Ltd. | 5d4e3fd987 | Corporate insolvency resolution | Oct 10, 2019 |
| KRISH FASHIONS BRANDS PRIVATE LIMITED | 12b2685d03 | Corporate insolvency resolution | Jan 21, 2026 |
| KRISH ISPAT COMPANY LIMITED | 68eab729ea | Corporate insolvency resolution | Dec 9, 2023 |
| KRISHNA ALEX PRIVATE LIMITED | 6b073abb8c | Corporate insolvency resolution | Sep 16, 2021 |
| Krishna Assets Developers Pvt. Ltd. | 08781ac8ac | Corporate insolvency resolution | Sep 30, 2019 |
| KRISHNA ELECTRICAL INDUSTRIES LIMITED | d492b1d798 | Corporate insolvency resolution | Jul 30, 2026 |
| Krishna Estate Developers Pvt. Ltd. | 3addcb6a61 | Corporate insolvency resolution | Jan 7, 2020 |
| Krishna Ferro Products ltd. | 1e0b3f493d | Corporate insolvency resolution | Oct 10, 2019 |
| Krishna Godavari Power Utilities Ltd. | b7da084781 | Corporate insolvency resolution | Dec 6, 2018 |
| KRISHNA KANHAIYA MILK PROCESSING PRIVATE LIMITED | 75fbfbb572 | Corporate insolvency resolution | Dec 7, 2025 |
| Krishna Knitwear Technology Limited | b7cc732390 | Corporate insolvency resolution | Jan 30, 2020 |
| Krishna Kraftex Pvt. Ltd. | a2856ae2d2 | Corporate insolvency resolution | Mar 23, 2019 |
| KRISHNA SHOWBIZ SERVICES PRIVATE LIMITED | e18639d3a0 | Corporate insolvency resolution | Dec 13, 2025 |
| KRISHNAGANGA SPINNING MILLS PRIVATE LIMITED | 85e2594234 | Corporate insolvency resolution | Mar 11, 2026 |
| Kristal Infrastructure Limited | 2a33ce58c9 | Corporate insolvency resolution | Jun 6, 2025 |
| KRISTAL PROJECTS (INDIA) LIMITED | f42851ea2e | Corporate insolvency resolution | Apr 10, 2026 |
| Kriti Prakashan Private Limited' | 09928463a7 | Corporate insolvency resolution | Jun 19, 2022 |
| Krosslink Infrastructure Limited | 2bfa247529 | Corporate insolvency resolution | Nov 8, 2023 |
| KRP Infrastructures & Builders Private Limited | 3237be7c3c | Corporate insolvency resolution | Aug 25, 2023 |
| KRRISH REALTECH PRIVATE LIMITED | 7b3c6843b5 | Corporate insolvency resolution | Aug 13, 2026 |
| Krrish Shalimar Projects Pvt. Ltd. | 390fec0d6e | Corporate insolvency resolution | Jan 18, 2019 |
| KRRIYAN KONTAINERS PRIVATE LIMITED | fff26cd7fa | Corporate insolvency resolution | Aug 8, 2026 |
| Krrome Glass Private Limited | 51b5da2730 | Corporate insolvency resolution | Jan 21, 2020 |
| Krsna Home Products Private Limited | 2739f81cbb | Corporate insolvency resolution | Oct 7, 2023 |
| Krushna Cotex Pvt. Ltd. | 2a04a71c09 | Corporate insolvency resolution | Dec 9, 2019 |
| Kruti Infracons Pvt. Ltd. | 24dc2e190e | Corporate insolvency resolution | Dec 9, 2019 |
| KRUX PHARMA PRIVATE LIMITED | 66b1d1191f | Corporate insolvency resolution | Aug 11, 2026 |
| KRYSTAL STONE EXPORTS LIMITED | 231a23f1af | Corporate insolvency resolution | May 8, 2024 |
| Kshama Builders and Developers Pvt Ltd | 842f2d08d5 | Corporate insolvency resolution | Feb 19, 2020 |
| Ksheeraabd Constructions Private Ltd. | b541110ae4 | Corporate insolvency resolution | Sep 7, 2017 |
| KSHIPRA MOTORS PRIVATE LIMITED | 7dcbca6336 | Corporate insolvency resolution | Aug 2, 2026 |
| KSK Energy Ventures Ltd. | fb45b83bb9 | Corporate insolvency resolution | Sep 5, 2019 |
| KSK Mahanadi Power Company Ltd. | 3463fe95d6 | Corporate insolvency resolution | Oct 6, 2019 |
| KSK WATER INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED | 841716e37c | Corporate insolvency resolution | Jan 8, 2021 |
| KSK WIND ENERGY HALAGALI BENCHI PRIVATE LIMITED | 7fca14f47d | Corporate insolvency resolution | Sep 7, 2026 |
| KSK WIND ENERGY MOTHALLI HAVERI PRIVATE LIMITED | 436864f88b | Corporate insolvency resolution | Sep 5, 2026 |
| KSK WIND ENERGY PRIVATE LIMITED | faca8cad06 | Corporate insolvency resolution | Jun 14, 2026 |
| KSK WIND POWER AMINABHAVI CHIKODI PRIVATE LIMITED | 710672824d | Corporate insolvency resolution | Sep 13, 2026 |
| KSK WIND POWER SANKONAHATTI ATHNI PRIVATE LIMITED | 923d4f6c7d | Corporate insolvency resolution | Sep 7, 2026 |
| KSL and Industries Ltd. | 4e83d72650 | Corporate insolvency resolution | Sep 19, 2019 |
| KSM Spinning Mills Ltd | 603eb84626 | Corporate insolvency resolution | Dec 17, 2019 |
| KSR PROPERTIES PRIVATE LIMITED | 23dc7889d3 | Corporate insolvency resolution | Feb 15, 2022 |
| KSS LIMITED | 21982c62fe | Corporate insolvency resolution | Jan 30, 2023 |
| KST Infrastructure Ltd. | a841c09ca2 | Corporate insolvency resolution | Mar 29, 2019 |
| Kudos Chemie Ltd. | 873d1d1b97 | Corporate insolvency resolution | Jul 6, 2019 |
| KUGD SERVICES PRIVATE LIMITED | 1903bd817f | Corporate insolvency resolution | Oct 19, 2022 |
| KUMAR AQUATECH AGENCIES PRIVATE LIMITED | 41b20f1acd | Corporate insolvency resolution | Jun 15, 2022 |
| Kumar Brothers Enterprises Private Limited | 4cf58767f9 | Corporate insolvency resolution | Jul 7, 2022 |
| KUMAR DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED | 29edb69dbf | Corporate insolvency resolution | Feb 11, 2022 |
| Kumar Propack Private Limited | 914355fc85 | Corporate insolvency resolution | Jul 16, 2022 |
| Kumar Urban Development Private Limited | c61a12a3d3 | Corporate insolvency resolution | May 8, 2021 |
| KUMAR'S COTEX LIMITED | 33fecb246e | Corporate insolvency resolution | May 7, 2022 |
| Kumar's Metallurgical Corporation Ltd | 42097f9925 | Corporate insolvency resolution | Nov 30, 2018 |
| Kumarakom Aqua Serene Private Limited | 74f69f2507 | Corporate insolvency resolution | Apr 18, 2025 |
| KUMARARAJA PAPER MILL PRIVATE LIMITED | aa057eddb6 | Corporate insolvency resolution | Mar 12, 2021 |
| Kumlai Tea and Industries Ltd. | 1e842f85b1 | Corporate insolvency resolution | Aug 3, 2019 |
| Kunal Industries Pvt. Ltd. | f64fc3031c | Corporate insolvency resolution | Dec 20, 2018 |
| Kunal Structural Developers & Industries Private Limited | 18f66f772d | Corporate insolvency resolution | May 25, 2022 |
| Kundan Industries Limited | 4b178ffb21 | Corporate insolvency resolution | Jan 6, 2024 |
| Kunj Forgings Pvt. Ltd. | 60ffe9da86 | Corporate insolvency resolution | May 19, 2018 |
| KUPPS & SACHS INDIA PRIVATE LIMITED | ad9b67d888 | Corporate insolvency resolution | Oct 8, 2026 |
| KUSHMANDA PROPERTIES PRIVATE LIMITED | bc3809d95d | Corporate insolvency resolution | Nov 16, 2025 |
| KUTE SONS DAIRYS LIMITED | a43844ed37 | Corporate insolvency resolution | Sep 17, 2025 |
| KUTE SONS FRESH DAIRY PRIVATE LIMITED | ee6b2827f2 | Corporate insolvency resolution | Jun 29, 2025 |
| KVIR TOWERS PRIVATE LIMITED | a4c6e93541 | Pre-packaged insolvency resolution | Feb 20, 2024 |
| KVK Energy and Infrastructure Pvt. Ltd. | bd00a8e3db | Corporate insolvency resolution | Jan 23, 2020 |
| Kyara Software Solutions Pvt. Ltd. | 4328447356 | Corporate insolvency resolution | May 1, 2018 |
| KYATI METALS AND TRADING PRIVATE LIMITED | 00da58b9dc | Corporate insolvency resolution | Jan 22, 2021 |
| L D Crystals Private Limited | d082572700 | Corporate insolvency resolution | Sep 12, 2024 |
| L&T Halol- Shamlaji Tollway Ltd. | c2406d58dd | Corporate insolvency resolution | Jul 23, 2019 |
| L.S.P. Agro Limited | 93d89e06a5 | Corporate insolvency resolution | Jan 30, 2020 |
| LA Residentia Developers Private Limited | 8072131e0c | Corporate insolvency resolution | May 26, 2022 |
| LA VILLA CAFE PRIVATE LIMITED | 112eb4d578 | Corporate insolvency resolution | Jul 18, 2020 |
| La-Fin Financial Services Pvt. Ltd. | d95ef8b901 | Corporate insolvency resolution | Aug 30, 2018 |
| LA-TRENDZ FABRICA PRIVATE LIMITED | ad59f243bd | Corporate insolvency resolution | Jan 12, 2023 |
| LABHANSHI AGRITECH PRIVATE LIMITED | 69f2e68600 | Corporate insolvency resolution | Jan 14, 2026 |
| LABHANSHI MULTITRADE PRIVATE LIMITED | 718acc7488 | Corporate insolvency resolution | Oct 15, 2025 |
| LABLAND BIOTECHS PRIVATE LIMITED | d71f10b0b1 | Corporate insolvency resolution | Jun 22, 2025 |
| Lahari Infra Projects (India) Private Limited | f6c2abf0e4 | Corporate insolvency resolution | Dec 13, 2021 |
| LAIBA INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED | bacab722e4 | Corporate insolvency resolution | Apr 7, 2024 |
| Laj Exports Limited | efd81f7421 | Corporate insolvency resolution | Mar 17, 2022 |
| LAKE DISTRICT REALTY PRIVATE LIMITED | d02fcbd3e9 | Corporate insolvency resolution | Nov 17, 2023 |
| Lakee Eshopping (india) Private Limited | 03cd28b03a | Corporate insolvency resolution | Aug 2, 2017 |
| Lakeforest Wines Private Limited | 931bfff25a | Corporate insolvency resolution | Feb 13, 2020 |
| Lakeland Chemicals (India) Ltd. | 767273e0a3 | Corporate insolvency resolution | Oct 22, 2019 |
| LAKEVIEW TECHSYSTEMS PRIVATE LIMITED | 549be95a95 | Corporate insolvency resolution | Dec 14, 2019 |
| LAKHARI RESOURCES PRIVATE LIMITED | f2a25b862a | Corporate insolvency resolution | Aug 27, 2025 |
| Laksh Foods Pvt. Ltd. | 4c4a11b119 | Corporate insolvency resolution | Dec 28, 2018 |
| Lakshmi Precision Screws Ltd. | 07544f31f6 | Corporate insolvency resolution | Jul 26, 2018 |
| Lakshmi Precisions Screws Limited | ebaba3be66 | Corporate insolvency resolution | Jul 27, 2018 |
| Lalith Gangadhar Constructions Private Limited | 06645e4a89 | Corporate insolvency resolution | Apr 28, 2022 |
| LANARSY INFRA LIMITED | e8418469ed | Corporate insolvency resolution | May 24, 2026 |
| LANCER LASER TECH LIMITED | 17eef8895e | Corporate insolvency resolution | Mar 26, 2021 |
| Lanco Amarkantak Power Ltd. | 793e337249 | Corporate insolvency resolution | Sep 16, 2019 |
| Lanco Hoskote Highway Ltd. | 23151468c9 | Corporate insolvency resolution | Oct 18, 2019 |
| Lanco Mandakini Hydro Energy Private Limited | cd96eb869f | Corporate insolvency resolution | Jun 12, 2020 |
| Lanco Solar Energy Pvt. Ltd. | da65665b57 | Corporate insolvency resolution | Jun 21, 2019 |
| Lanco Teesta Hydro Power Ltd. | 23a4d56ed1 | Corporate insolvency resolution | Mar 21, 2018 |
| Lanco Thermal Power Ltd. | b62c1cf394 | Corporate insolvency resolution | May 11, 2019 |
| Lanco Vidarbha Thermal Power Pvt. Ltd. | 9a877f0c2a | Corporate insolvency resolution | Oct 5, 2019 |
| LANDMARK MOTELS AND TRAVELS PRIVATE LIMITED | 228583c326 | Corporate insolvency resolution | Aug 20, 2026 |
| Lands End Trucking Private Limited | 8c6cd79b0a | Corporate insolvency resolution | Nov 13, 2022 |
| Langlai Tea And Industries Ltd. | f6d6b14794 | Corporate insolvency resolution | Mar 30, 2019 |
| LAS CARGO PRIVATE LIMITED | f2b43da307 | Corporate insolvency resolution | Jun 11, 2023 |
| Lata Export Apparels P Ltd | d1a82579bf | Corporate insolvency resolution | Jan 16, 2018 |
| LATAKISAN CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED | 2f54469aac | Corporate insolvency resolution | Jul 14, 2023 |
| Latakisan Infra Pvt. Ltd. | a255469869 | Corporate insolvency resolution | Nov 13, 2019 |
| Laurent Tiles Private Limited | cbf3c4eb76 | Corporate insolvency resolution | Feb 26, 2020 |
